Landhaus Wervelwind, Buren
Beschreibung des Objekts
Landhaus Wervelwind; *****
Ein sehr komfortables Ferienhaus im Landhausstil (sehr geeignet für 2 Familien mit Kindern).
Im wohl schönsten Dünengebiet der Insel (Schwarzer Weg) werden Sie diese traumhafte Ferienunterkunft vorfinden.
4 Schlafzimmer (Doppelbetten), 2 exklusive Badezimmer (Mamor) mit Dusche und Wanne (Whirlpoolvorrichtung) WC sowie einem separatem WC.
Eine sehr gut ausgestattete Küche u.a. mit Gasherd, Kombimikrowelle, 2.ter Gefrierschrank, und Geschirrspülmaschine, ansprechendes Wohn- und Esszimmer, ausgestattet mit u.a. Digitalem Kabel-TV, DVD, Musikanlage.
Solarium, Sauna, Gaskamin, schneller Internetanschluss (WLAN)
Eine moderne und geschmackvolle Einrichtung erwartet den Gast in diesem neu erbauten Ferienhaus im Landhausstil.
Lage und Ausstattung sowie ein absolut gutes Preis-Leistungsverhältnis werden Sie sicher von dieser Traumunterkunft überzeugen.
Bettwäsche, Hand- und Küchentücher können vor Ort geliehen werden.
Außengrill vorhanden.
Während der Weihnachtszeit/Jahreswechsel gehört eine weihnachtliche Innendeko (Weihnachtbaum u. Weihnachtsdeko) zu den Inklusivleistungen.
Ein Haustier ist nur nach vorheriger Absprache gestattet.
Lageplan
Umgebung
Beschreibung der Umgebung
In einer Entfernung von +/- 10 Minuten mit dem Rad erreichen Sie alle Freizeiteinrichtungen der Dörfer Nes und Buren, sowie vielfältige Einkaufsmöglichkeiten.
Der Bungalowpark in dem das Landhaus Wervelwind liegt, gehört meiner Meinung nach, zu den schönsten der Insel.
Das schöne Dünengebiet verbindet die Dörfer Nes und Buren auf eine ganz besonders schöne Art.
Nur wenige Schritte und Sie können Strand und See genießen.
Das das Landhaus Wervelwind umgebende 1.200 qm Grundstück verspricht den Gästen eine absolut tolle Lage sowie größtmögliche Privatsphäre.
Aufteilung
Aufteilung
1 Wohn-Esszimmer mit offener Küche
4 Schlafzimmer (davon 1 im EG)
2 Badezimmer (1x EG und 1x OG)
1 Gäste-WC im EG
Galerie
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ausstattung
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mietpreise
Mietpreise 2012
| Zeitraum | Preis p.Woche |
Preis p.Woche mit 6-Pers. |
Preis p.Woche mit 4-Pers. |
Preis Mo-Fr | Preis Fr-Mo |
| 17.02.-02.03.2012 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 400 | 625 |
| 02.03.-23.03.2012 | 875 | 775 | 700 | 350 | 550 |
| 23.03.-06.04.2012 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 400 | 625 |
| 06.04.-13.04.2012 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | --- | --- |
| 13.04.-27.04.2012 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 400 | 625 |
| 27.04.-04.05.2012 | 1.235 | 1.235 | 1.235 | --- | --- |
| 04.05.-01.06.2012 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | --- | --- |
| 01.06.-29.06.2012 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 400 | 625 |
| 29.06.-06.07.2012 * | 1.235 | 1.235 | 1.235 | --- | --- |
| 06.07.-24.08.2012 * | 1.440 | 1.440 | 1.440 | --- | --- |
| 24.08.-26.10.2012 | 1.235 | 1.235 | 1.235 | --- | --- |
| 26.10.-02.11.2012 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 400 | 625 |
| 02.11.-21.12.2012 | 875 | 775 | 700 | 350 | 550 |
| 22.12.-29.12.2012 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | --- | --- |
| 29.12.-05.01.2013 | 1.235 | 1.235 | 1.235 | --- | --- |
Mietpreise 2013
| Zeitraum vom | bis | Preis p.Woche |
Preis p.Woche mit 6-Pers. |
Preis p.Woche mit 4-Pers. |
Preis Mo-Fr | Preis Fr-Mo |
| 04.01.13 | 15.02.13 | 875 | 775 | 700 | 350 | 550 |
| 15.02.13 | 01.03.13 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 400 | 625 |
| 01.03.13 | 15.03.13 | 875 | 775 | 700 | 350 | 550 |
| 15.03.13 | 29.03.13 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 400 | 625 |
| 29.03.13 | 05.04.13 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | --- | --- |
| 05.04.13 | 26.04.13 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 400 | 625 |
| 26.04.13 | 03.05.13 | 1.235 | 1.235 | 1.235 | --- | --- |
| 03.05.13 | 24.05.13 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | --- | --- |
| 24.05.13 | 28.06.13 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 400 | 625 |
| 28.06.13 * | 05.07.13 | 1.235 | 1.235 | 1.235 | --- | --- |
| 05.07.13 * | 30.08.13 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | --- | --- |
| 30.08.13 | 25.10.13 | 1.235 | 1.235 | 1.235 | --- | --- |
| 25.10.13 | 01.11.13 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 400 | 625 |
| 01.11.13 | 21.12.13 | 875 | 775 | 700 | 350 | 550 |
| 21.12.13 | 28.12.13 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | --- | --- |
| 28.12.13 | 06.01.14 | 1.235 | 1.235 | 1.235 | --- | --- |
* = An- und Abreise nur an einem FREITAG möglich
Hinweis:
Bei Buchung des Hauses mit weniger als 8 Personen erhalten Sie in bestimmten Zeiträumen einen Preisnachlass.
Bei Buchung mit Preisnachlass für weniger Personen, stehen Ihnen nur Schlafräume für 6 bzw. 4 Personen zur Verfügung.
|
|
Nebenkosten
| Unsere Nebenkosten | |
| Endreinigung | € 100 |
| Hund:(pro Tag) | € 2,50 |
| Buchungskosten: | € 15 |
| Kaution | € 300 |
Wichtiger Hinweis zu Buchungen für das Folgejahr
Wichtiger Hinweis zu Buchungen für das Folgejahr
- Wochenbuchungen sind jederzeit möglich. Bitte erfragen Sie unsere Preise und Zahlungsbedingungen für langfristige Buchungen bei uns.
- Wochenend- und Kurzbuchungen (Mo-Fr) für die Monate März/April/Mai/Juni/September und Oktober werden ab dem 01.Oktober für das Folgejahr angenommen.
Belegungsplan
Kontakt / Buchen
Kontakt
|
![]() Das Buchungsformular öffnet sich in einem neuen Fenster |
||||||||||






















